جزئیات محصول:
|
استفاده: | لوازم خانگی، دوچرخه برقی | کموتاسیون: | برس خورده |
---|---|---|---|
سرعت (RPM): | 8.6-1363 دور در دقیقه | نوع: | موتور دنده با رمزگذار و شکاف |
کارایی: | IE 1 | ساخت و ساز: | آهنربای دائمی |
مواد: | فولاد ضد زنگ | ولتاژ: | 6V/12V/24V |
برجسته کردن: | 25GA370 موتور دنده DC کوچک,1360rpm موتور دنده DC کوچک,موتور دنده رمزگذار 25GA370 |
25GA370 تورک بزرگ موتورهای چرخ دار DC کوچک 1360rpm با رمزگشایی تاکومتر
DC12V 25GA370 موتور چرخ دنده بزرگ سرعت کاهش با Tachometer Encoder
JGA25-370 موتور ميكرو دي سي |
حالا شما ميتونيد اين موتور 25 ميلي متري داراي کدگر مغناطيسي داشته باشيدJGA25-370B)و سایر موارد مرتبط25mm موتورهای گیربکسبه شرح زیر:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
روش سیم کشی:
بدون بار | تولید | خیمه | ||||||||
ولتاژ نامی | rpm | جریان ((ma) | rpm | جریان ((ma) | تورک ((Kg.cm) | محصول ((W) | تورک ((Kg.cm) | جریان ((ma) | نسبت (1:1) | اندازه ((L) |
6v | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6v | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6v | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6v | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6v | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6v | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6v | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6v | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6v | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6v | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | ممنوع | 900 | 377 | 27 |
6v | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | ممنوع | 900 | 500 | 27 |
12 ولت | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12 ولت | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12 ولت | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12 ولت | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12 ولت | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12 ولت | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12 ولت | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12 ولت | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12 ولت | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12 ولت | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12 ولت | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
روش سیم کشی:
بدون بار | تولید | خیمه | ||||||||
ولتاژ نامی | rpm | جریان ((ma) | rpm | جریان ((ma) | تورک ((Kg.cm) | محصول ((W) | تورک ((Kg.cm) | جریان ((ma) | نسبت (1:1) | اندازه ((L) |
6v | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6v | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6v | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6v | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6v | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6v | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6v | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6v | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6v | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6v | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | ممنوع | 900 | 377 | 27 |
6v | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | ممنوع | 900 | 500 | 27 |
12 ولت | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12 ولت | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12 ولت | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12 ولت | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12 ولت | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12 ولت | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12 ولت | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12 ولت | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12 ولت | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12 ولت | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12 ولت | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
تماس با شخص: Mrs. Maggie
تلفن: 15818723921
فکس: 86--29880839